Price on request
Izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych).
średnica rury izolowanej | śr. wew. otuliny [mm] |
grubość izolacji [mm] |
ilość w kartonie [mb] |
|
cale | DN | |||
1/4 | 8 | 15 | 20 | 69 |
3/8 | 10 | 18 | 20 | 69 |
3/8 | 10 | 18 | 25 | 54 |
3/8 | 19 | 18 | 30 | 40 |
1/2 | 15 | 23 | 20 | 60 |
1/2 | 15 | 23 | 25 | 40 |
1/2 | 15 | 23 | 30 | 37 |
1/2 | 15 | 23 | 40 | 21 |
3/4 | 20 | 28 | 20 | 54 |
3/4 | 20 | 28 | 25 | 40 |
3/4 | 20 | 28 | 30 | 28 |
3/4 | 20 | 28 | 40 | 18 |
1 | 25 | 36 | 20 | 40 |
1 | 25 | 36 | 25 | 28 |
1 | 25 | 36 | 30 | 25 |
1 | 25 | 36 | 40 | 18 |
1 | 25 | 36 | 50 | 13 |
1 1/4 | 32 | 44 | 20 | 37 |
1 1/4 | 32 | 44 | 25 | 25 |
1 1/4 | 32 | 44 | 30 | 21 |
1 1/4 | 32 | 44 | 40 | 14 |
1 1/4 | 32 | 44 | 50 | 11 |
1 1/2 | 40 | 50 | 20 | 28 |
1 1/2 | 40 | 50 | 25 | 21 |
1 1/2 | 40 | 50 | 30 | 18 |
1 1/2 | 40 | 50 | 40 | 13 |
1 1/2 | 40 | 50 | 50 | 11 |
1 1/2 | 40 | 54 | 20 | 25 |
1 1/2 | 40 | 54 | 25 | 21 |
1 1/2 | 40 | 54 | 30 | 18 |
1 1/2 | 40 | 54 | 40 | 13 |
1 1/2 | 40 | 54 | 50 | 11 |
2 | 50 | 62 | 20 | 21 |
2 | 50 | 62 | 30 | 18 |
2 | 50 | 62 | 35 | 14 |
2 | 50 | 62 | 40 | 11 |
2 | 50 | 62 | 50 | 8 |
2 1/2 | 65 | 78 | 20 | 14 |
2 1/2 | 65 | 78 | 25 | 13 |
2 1/2 | 65 | 78 | 30 | 11 |
2 1/2 | 65 | 78 | 40 | 8 |
2 1/2 | 65 | 78 | 47 | 7 |
3 | 80 | 90 | 20 | 13 |
3 | 80 | 90 | 25 | 11 |
3 | 80 | 90 | 30 | 11 |
3 | 80 | 90 | 40 | 7 |
4 | 100 | 108 | 20 | 11 |
4 | 100 | 108 | 25 | 8 |
4 | 100 | 108 | 30 | 7 |
4 | 100 | 114 | 20 | 11 |
4 | 100 | 114 | 25 | 7 |
W standardzie otulina z szarym PVC. Wersja otuliny Steinonorm 311 z białym PVC na zamówienie.
Steinbacher Izoterm otulina PUR w płaszczu z folii PCV Steinonorm 300 - Aprobata Techniczna
Izoterm otulina PUR w płaszczu z folii PCV Steinonorm 300 - Aprobata Techniczna
Steinbacher Izoterm otulina PUR w płaszczu z folii PCV Steinonorm 300 - Krajowa Deklaracja Zgodności
Izoterm otulina PUR w płaszczu z folii PCV Steinonorm 300 - Krajowa Deklaracja Zgodności
Steinbacher Izoterm otulina PUR w płaszczu z folii PCV Steinonorm 300 - Folder Steinonorm 300
Izoterm otulina PUR w płaszczu z folii PCV Steinonorm 300 - Folder Steinonorm 300